项目 |
|
|
操作 | 模式 | AED模式 |
| 手动模式 |
|
心电图 | 可连接三导联线提供心电监护功能[ECG显示版] |
|
设置 | 允许用户设置设备参数 |
|
数据发送 | 允许用户发送病人数据 |
|
自检 | 每日自动检测 |
|
语言 | 中文菜单、中文语音提示、中文提示对应所有功能键。 |
|
除颤波形 | ADAPTIV?可适应性智能双相波,可针对病人阻抗进行电压和脉宽补偿 |
|
能量顺序 | 用户可设置,150-360焦耳。默认能量输出设置值是200,300,360焦耳。此后每次电击360焦耳。 |
|
电池 | 类型 | 锂离子聚合电池(Li/MnO2),12.0V 4.5AH |
电量 | 新电池通常可提供440次200焦耳电击或1030分钟工作时间 |
|
电池低电量 | 首次提示电池电量低时,至少剩余30次电击或75分钟工作时间。 |
|
充电时间 | 充电到200焦耳时间少于7秒(充电到360焦耳时间少于12秒) |
|
心肺复苏时间 | 用户可设置:15,30,45,60,90,120,180秒 |
|
心电图选项 | 波形扫描速度 | 标称25毫米/秒 |
波形显示时间 | 最小4秒 |
|
波形振幅 | 标称1厘米/毫伏 |
|
心率 | 20-300bmp数字显示,如果心率低于20bmp,显示“---”。每次探测出QRS,心型符号闪烁。 |
|
*心电图信息从成人和婴儿/儿童的前-外侧或前-后位置的电极片获得。[ECG显示版]3导联线可用于心电图监护。 |
|
|
显示 | 背光液晶显示器,120mm╳89mm |
|
存储器容量 | 双病人存储器。对于当前病人,最小40分钟心电图,先前病人汇总数据,最小一百个带时间标记的事件日志记录项。 |
|
报告类型 | 连续心电图、摘要(关键复苏时间及相关的心电图波形)、事件报告、测试报告。 |
|
通信 | 面向个人电脑的红外无线数据传送。 |
|
工作温度 | 0-50℃ |
|
相对湿度 | 5-95% |
|
防尘防水等级 | 安装了电池和RED1-PAKTM电极,IP55等级(IEC60529/EN60529) |
|
振动 | 随机振动实验MIL-STD-810F,方法514.5,类别20;地面车辆3.15克(均方根值)每轴1小时。 |
|
物理特性 | 高度:8.7厘米;宽度:23.4厘米;深度:27.7厘米;重量3.2千克 |
|